Stand der Tabelle zum 1. Spieltag
| Platz | Mannschaft | Verein | S | U | N | Tore | T-Diff | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  |  | RV Stahlross Obernfeld e.V. | 4 | 0 | 0 | 21 : 8 | 13 | 12 | 
| 2.  |  | RKB Solidarität 1908 Wetzlar | 4 | 0 | 0 | 20 : 9 | 11 | 12 | 
| 3.  |  | Radsport-Vereinigung Frellstedt von 1920 | 3 | 0 | 1 | 24 : 8 | 16 | 9 | 
| 4.  |  | Reideburger SV 1990 e.V. | 3 | 0 | 1 | 20 : 13 | 7 | 9 | 
| 5.  |  | RSV 1904 Kostheim e.V. | 2 | 0 | 2 | 17 : 12 | 5 | 6 | 
| 6.  |  | Radsport-Vereinigung Frellstedt von 1920 | 2 | 0 | 2 | 18 : 16 | 2 | 6 | 
| 7.  |  | RSG 1898 Ginsheim e.V. | 1 | 0 | 2 | 11 : 14 | -3 | 3 | 
| 8.  |  | RSV 1904 Kostheim e.V. | 1 | 0 | 3 | 11 : 18 | -7 | 3 | 
| 9.  |  | Tollwitzer Radsportverein 1900 e. V. | 0 | 2 | 1 | 12 : 14 | -2 | 2 | 
| 10.  |  | RSC Westfalia 1919 Niedermehnen e.V. | 0 | 1 | 2 | 10 : 18 | -8 | 1 | 
| 11.  |  | RV Wanderlust Methler 1900 e.V. | 0 | 1 | 3 | 10 : 29 | -19 | 1 | 
| 12.  |  | RSV Halle | 0 | 0 | 3 | 0 : 15 | -15 | 0 | 
