Stand der Tabelle zum 5. Spieltag
| Platz | Mannschaft | Verein | S | U | N | Tore | T-Diff | P | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.  |  | Radfahrverein Etelsen 1961 e.V. | 17 | 1 | 0 | 127 : 53 | 74 | 52 | 
| 2.  |  | Radsport-Vereinigung Frellstedt von 1920 | 14 | 1 | 3 | 86 : 55 | 31 | 43 | 
| 3.  |  | RV Stahlross Obernfeld e.V. | 10 | 4 | 5 | 89 : 78 | 11 | 34 | 
| 4.  |  | Reideburger SV 1990 e.V. | 10 | 2 | 7 | 82 : 73 | 9 | 32 | 
| 5.  |  | RSV 1904 Kostheim e.V. | 9 | 4 | 5 | 75 : 62 | 13 | 31 | 
| 6.  |  | RV Stahlross Obernfeld e.V. | 7 | 4 | 7 | 75 : 62 | 13 | 25 | 
| 7.  |  | RSV Halle | 6 | 5 | 7 | 63 : 79 | -16 | 23 | 
| 8.  |  | RMC Lohengrin Stein e.V. | 6 | 2 | 10 | 80 : 89 | -9 | 20 | 
| 9.  |  | RKB Solidarität 1908 Wetzlar | 5 | 3 | 10 | 65 : 78 | -13 | 18 | 
| 10.  |  | RSG 1898 Ginsheim e.V. | 4 | 0 | 14 | 50 : 86 | -36 | 12 | 
| 11.  |  | Radsport-Vereinigung Frellstedt von 1920 | 3 | 3 | 13 | 53 : 90 | -37 | 12 | 
| 12.  |  | RSV 1971 Seeheim e.V. | 1 | 7 | 11 | 59 : 99 | -40 | 10 | 
